
首页>>实时价格
护栏管8月6日价格与现货
点击数:27242025-08-06 00:00:00 来源: 厂址:石化工业园米东北路东四巷 获悉最新报价及库存网址:www.xjxjswc.com
大家好:我们的管材价格紧盯河北霸州市场变化,保障做到乌市最低价格!米东范围免费送货 | ||||
护栏管19*19方(196支/包) | ||||
壁厚*长度 | 单支重量(参考) | 出厂价(含税) | 单支价(含税) | 库存 |
0.35*6米 | 1.16公斤 |
4880.00 |
5.66元 | 38件65支 |
0.35*5.45米 | 1.05公斤 | 4880.00 | 4.93元 | 76件160支 |
0.4*6米 | 1.31公斤 | 4780.00 | 6.26元 | 28支 |
0.4*5.4 米 | 1.16公斤 | 4780.00 | 5.54元 | 1件266支 |
0.45*6米 | 1.46公斤 | 4680.00 | 6.83元 | 58件 |
0.45*5.4米 | 1.34公斤 | 4680.00 |
6.27元 |
55件41支 |
0.5*6米 | 1.61公斤 | 4580.00 | 7.37元 |
5件64支 |
0.5*5.4米 | 1.46公斤 | 4580.00 | 6.69元 | 9件147支 |
0.55*6米 | 1.82公斤 | 4530.00 | 8.24元 | 39件50支 |
0.55*5.4米 | 1.65公斤 | 4530.00 | 7.47元 | 14件 |
0.6*6米 | 1.95公斤 | 4480.00 | 8.74元 | 32件50支 |
0.6*5.45米 | 1.76公斤 | 4480.00 | 7.88元 | 20件178支 |
0.7*6米 | 2.25公斤 | 4380.00 | 9.86元 | 12件250支 |
0.7*5.45米 | 2.10公斤 | 4380.00 | 9.20元 | 14件120支 |
0.8*6米 | 2.59公斤 | 4310.00 | 11.34元 |
|
0.8*5.4米 | 2.35公斤 | 4310.00 | 10.34元 |
|
0.9*6米 | 2.8公斤 | 4280.00 |
|
|
0.9*5.4米 | 2.52公斤 | 4280.00 |
|
|
护栏管40*40方(64支/包) | ||||
0.45*6米 | 3.25公斤 | 4680.00 | 15.21元 | 2件62支 |
0.5*6米 | 3.57公斤 | 4580.00 | 16.35元 | 10支 |
0.6*6米 | 4.20公斤 | 4480.00 | 20.20元 | 36件13支 |
0.7*6米 | 4.94公斤 | 4380.00 | 21.64元 |
|
0.8*6米 | 5.67公斤 | 4310.00 | 24.44元 |
|
0.9*6米 | 7.13公斤 | 4280.00 | 27.82元 | 39支 |
护栏管25*25方(144支/包) | ||||
0.5*6米 | 2.16公斤 | 4580.00 | 9.89元 | 15支 |
0.5*5.4 米 | 1.96公斤 | 4580.00 | 8.98元 | 2件4支 |
0.6*6米 | 2.62公斤 | 4480.00 | 11.74元 | 11件47支 |
0.6*5.4 米 | 2.38公斤 | 4480.00 | 10.66元 | 138支 |
0.7*6米 | 3.12公斤 | 4380.00 | 13.67元 |
|
0.7*5.45米 | 2.72公斤 | 4380.00 | 12.26元 |
|
0.8*6米 | 3.58公斤 | 4310.00 | 15.43元 |
|
0.8*5.45米 | 3.26公斤 | 4310.00 | 14.05元 |
|
20*30方(150支/包) |
||||
0.4*6米 | 1.85公斤 | 4780.00 | 8.84元 | 4件92支 |
0.4*5.8米 | 1.80公斤 | 4780.00 | 8.60元 |
|
0.5*6米 | 2.16公斤 | 4580.00 | 9.89元 | 72支 |
0.5*5.8米 | 2.09公斤 | 4580.00 | 9.57元 |
|
0.6*5.8米 |
2.54公斤 | 4480.00 | 11.38元 |
|
【责任编辑:新冀筛网厂(古丽)】(Top) 返回页面顶端